PVRLP Qualifikation Doublette Mixte 2010 - Ergebnis
Geschrieben von: Sportwart Montag, 12. Juli 2010 08:32
Fünf gewinnt!Bei sengender Sonne und höchstsommerlichen Temperaturen spielten 48 Team um die auszuspielenden fünf Startplätze für die DM in Neuenkirchen-Seelscheid am 24. und 25. Juli.
Trotz einer nächtlichen Starkregenabkühlung mit Hagel, den die teilweise schon vor Ort anwesenden Teilnehmer in Morbach erlebten, war die Witterung dermaßen extrem, dass die Jury sich entschloss alle sechs notwendigen Runden verkürzt, bei 2:2 beginnend, zu spielen. Dem sportlichen Wert dieser Prüfung tat dies kein Abbruch und das Ergebnis war umso eindeutiger.
Nach sechs Runden fanden sich allerdings nur zwei der hoch gesetzten Teams im Endklassement so weit vorne, dass sie sich qualifizieren konnten. Die Kombi Rheinbouler Worms/1. Lauterer BC, Carsta Glaser und Michael Schording, an 1 gesetzt, mussten nur in der vorletzten Runde gegen ein hoch gelostes Team eine Niederlage verschmerzen, machten dann in der 6. Runde aber mit einem sicheren Sieg alles Klar und belegten den 2. Platz. Im letzten laufenden Spiel der 6. Runde beharkten sich dann die beiden hoch gesetzten Teams Ute Schmitt und Wilko Nuss (beide BF Hauenstein, an 2 gesetzt) sowie Anthony Caquelard (BC Wittlich) mit seiner hessischen Partnerin Christine Bär (an 4 gesetzt) mit besseren Ende für Schmitt/Nuss und damit der 5. Platz.
Eine konstante Leistung und ebenfalls 5 Siege erreichten das Team Heidi Kaiser-Straßer und Berthold Straßer (an 21 gesetzt) für den Boule Verein Pirmasens spielend und das Team der "Ahrtalbouler" Ahrweiler Marita Viand und Philip Schuler (an 29 gesetzt).
Die Krone an diesem Tag setzte sich allerdings das auf Platz 11 gesetzte Team Brita Wiebusch und Andreas Wiebusch (beide BC Essingen) auf. Mit konstanter Leistung und nicht nachgebend konnten die Beiden alle 6 Spiele gewinnen und erkämpften sich damit den Tagessieg. Herzlichen Grlückwunsch!
Der Dank gilt allen Helfern von Morbach 07, sowie den Schiedsrichtern Walter Doll und Hanspit Weiler für die souveräne Leitung und Ausrichtung der Qualifikation.
Vor der Endrangliste noch ein Hinweis:
Versehentlich wurden von einem Ludwigshafener Spieler ein Satz fremder Kugeln eingepackt. Wir bitten um Mitteilung, wer seine Kugeln vermisst um die Zusendung bzw. Übergabe zu vermitteln.
Die Endrangliste:
| Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ |
| 1. | Wiebusch, Andreas | Wiebusch, Brita | 23 BC Essingen | 6 | 23 | 126 |
| 2. | Schording, Michael | Glaser, Carsta | 08 1. Lauterer BC e.V. / 24 1. PC Rheinbouler e.V. Worms | 5 | 23 | 120 |
| 3. | Straßer, Bertold | Kaiser-Straßer, Heidi | 16 Boule Verein Pirmasens | 5 | 22 | 126 |
| 4. | Schuler, Philipp | Viand, Marita | 03 1. Pétanque Club Bad Neuenahr-Ahrweiler Ahrtal-Bouler e.V. | 5 | 19 | 127 |
| 5. | Nuss, Wiko | Schmitt, Ute | 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 5 | 19 | 119 |
| 6. | Loisel, Robert | Krizman, Suzana | 41 PC Saubrenner Wittlich | 4 | 27 | 120 |
| 7. | Knobloch, Ralf | Knobloch, Dagmar | 51 Wartbergbouler Alzey | 4 | 23 | 118 |
| 8. | Böhm, Marcel | Petermann, Lakshmi | 06 Pétanque Club Bacharach 1994 e.V. / 07 PC Bad Kreuznach | 4 | 22 | 117 |
| 9. | Caquelard, Anthony | Bär, Christina | 41 PC Saubrenner Wittlich / LV 06 Hessen | 4 | 22 | 115 |
| 10. | Eigenbrod, Heinz | Becker, Eleonore | LV 10 Saar / 50 1. PC Kübelberg | 4 | 20 | 128 |
| 11. | Leibl, Jochen | Stadler, Iris | 15 DFG Lu/Ma e.V. Pétanque | 4 | 19 | 121 |
| 12. | Geib, Marco | Müller, Silke | 01 BF Le Cochonet Rockenhausen / 33 Newebouler ASV Höringen | 4 | 19 | 115 |
| 13. | Siragusano, Michael | Geib, Maike | 01 BF Le Cochonet Rockenhausen | 4 | 19 | 108 |
| 14. | Strauss, Dieter | Bode, Julia | 47 BC Herxheim | 4 | 19 | 103 |
| 15. | Jacquin, Pascal | Brahm, Ilda | 41 PC Saubrenner Wittlich | 4 | 17 | 116 |
| 16. | Busch, Jürgen | Willrich, Caroline | 33 Newebouler ASV Höringen / 49 1. BC Niederkirchen | 4 | 16 | 111 |
| 17. | Wilding, Jan | Bender, Verena | 01 BF Le Cochonet Rockenhausen / 10 Wilde Wutz Wörrstadt | 4 | 16 | 109 |
| 18. | Engel, Michael | Engel, Andrea | 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 3 | 22 | 114 |
| 19. | Kroll, Leo | Kroll, Christina | 51 Wartbergbouler Alzey | 3 | 22 | 107 |
| 20. | Antony, Serge | Simon, Elke | 27 PC 07 Morbach | 3 | 19 | 116 |
| 21. | Marx, Wolf-Rüdiger | Marx, Bettina | 41 PC Saubrenner Wittlich | 3 | 19 | 115 |
| 22. | Schieck, Dominic | Stepp, Sabrina | 08 1. Lauterer BC e.V. | 3 | 19 | 114 |
| 23. | Faas, Malik | Oettinger, Sabine | 41 PC Saubrenner Wittlich | 3 | 19 | 109 |
| 24. | Knobloch, Jan | Hoffmann, Melanie | 51 Wartbergbouler Alzey / 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 3 | 19 | 107 |
| 25. | Busch, Bernd | Lelle, Heike | 40 BC Waldfischbach | 3 | 19 | 107 |
| 26. | Merz, Thomas | Kerner, Astrid | 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 3 | 18 | 110 |
| 27. | Wagner, Edwin | Wagner, Birgit | 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 3 | 16 | 113 |
| 28. | Meyer-Kirschner, Bernd | Arndt, Christine | 48 1. BC Rheingrafenstein | 3 | 16 | 106 |
| 29. | Frey, Gerhard | Frey, Simone | 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 3 | 15 | 105 |
| 30. | Guillaume, Martin | Willkop, Eva | 26 PC Mayence | 3 | 14 | 98 |
| 31. | Hatzenbühler, Jürgen | Amelung, Sabine | 24 1. PC Rheinbouler e.V. Worms | 3 | 13 | 102 |
| 32. | Degen, Rolf | Haage, Ellen | 01 BF Le Cochonet Rockenhausen | 3 | 11 | 103 |
| 33. | Müller, Uwe | Jost, Jennifer | 01 BF Le Cochonet Rockenhausen | 2 | 21 | 109 |
| 34. | Jücker, Michael | Scherer, Renate | 41 PC Saubrenner Wittlich / 11 Boule Club Trier | 2 | 20 | 104 |
| 35. | Barthel, Eric | Knackstedt, Julia | 23 BC Essingen | 2 | 19 | 108 |
| 36. | Grunewald, Jérôme | Brantl-Grunewald, Annette | 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 2 | 18 | 96 |
| 37. | Mastrobattista, Natalino | Deubel, Anja | 24 1. PC Rheinbouler e.V. Worms | 2 | 17 | 105 |
| 38. | Hein, Thomas | Steiger, Lieselotte | 23 BC Essingen | 2 | 17 | 101 |
| 39. | Yetmez, Deniz | Landau, Annemie | 26 PC Mayence | 2 | 17 | 90 |
| 40. | Dingler, Ralf | Geib, Esther | 08 1. Lauterer BC e.V. / 01 BF Le Cochonet Rockenhausen | 2 | 15 | 99 |
| 41. | Clüsserath, Alfred | Koch, Melanie | 41 PC Saubrenner Wittlich | 2 | 13 | 98 |
| 42. | Bicho, Antonio | Verheyen, Jelena | 13 Portugiesischer Sportverein | 2 | 13 | 93 |
| 43. | Becker, Ulrich | Müller, Sandra (MüSa) | 47 BC Herxheim | 1 | 18 | 100 |
| 44. | Kronauer, Heinrich | Kronauer, Sieglinde | 24 1. PC Rheinbouler e.V. Worms | 1 | 16 | 97 |
| 45. | Eckmeier, Dieter | Becker, Susanne | 22 BC Bornheim / 47 BC Herxheim | 1 | 15 | 99 |
| 46. | Scheib, Andreas | Kösch, Rita | 39 Boule-Freunde Hauenstein e.V. | 1 | 15 | 91 |
| 47. | Schwaab, Bernhard | Knoll, Marianne | 20 BC Landau | 1 | 10 | 87 |
| 48. | Wind, Siggi | Wind, Birte | 18 SV Kapellen-Drusweiler e.V. Hellschuh-Bouler | 0 | 14 | 82 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|


